Instagram Facebook Instagram

Liste der Meldeberechtigten WM-/EM-Ausscheidung 2025

Stand 13.04.2025

Platz Name Jhg SegelNr. Verein Punkte
1 Seekamp,Jonny 2011 GER 1902 WVH (BR016) 134,30
2 Lembeck,Tizian 2010 GER 1729 SCIA (BA117) 133,75
3 Hickstein,Paul Fiete 2010 GER 1929 SCD (N061) 133,55
4 Schweichler,Noah 2010 GER 2086 HYC (N042) 132,53
5 Kliewe,Lasse 2010 GER 2082 NRV (HA002) 132,25
6 Ottmann,Jacob 2011 GER 2080 MSC (HA033) 129,73
7 Waizenhöfer,Quirin 2011 GER 1995 DTYC (BA004) 129,68
8 Porthun,Jasper 2010 GER 1973 SSV VON 1894 (MV008) 129,38
9 Schimanski,Emil 2011 GER 2083 RSC92 (MV055) 129,10
10 Pape,Niklas 2011 GER 2081 VSAW (B044) 128,74
11 Hübener,Henry-Alexander 2011 GER 1734 SVR (B116) 128,56
12 Franz,Paul 2011 GER 1830 VSAW (B044) 127,74
13 Grawe,Korbinian 2011 GER 2085 CYC (BA025) 127,35
14 Schmitz,Lars 2013 GER 2084 DYC (NW002) 126,68
15 Behrendt,Tin Daan 2010 GER 1974 BYC (B046) 126,29
16 Klapper,Quirin 2010 GER 2090 MYC (BA003) 126,10
17 Nagelstrasser,Nikolaus 2010 GER 1297 SV 03 (B049) 125,89
18 Kawashima,Gota 2010 GER 1536 DYC (NW002) 124,65
19 Krupp,Sarah 2011 GER 2011 MSC (HA033) 124,43
20 Hespe,Leo 2010 GER 1885 CYC (BA025) 124,17
21 Kochinke,Lena 2012 GER 13414 VSAW (B044) 123,25
22 Melchinger,Malte 2010 GER 1821 SCG (B028) 123,08
23 Hoffmann,Xaver Malik 2010 GER 2032 DTYC (BA004) 122,76
24 Troeger,Nicolas 2010 GER 2002 BYCUE (BW001) 122,67
25 Echternach,Elly 2012 GER 1862 NRV (HA002) 122,48
26 Rulf,Mette 2010 GER 1991 NRV (HA002) 122,36
27 Wunderle,Julius 2011 GER 2093 MYC (BA003) 122,18
28 Rangnow,Valentin 2011 GER 1894 SCMA (BG036) 122,13
29 Jeschonnek,Paul 2012 GER 1880 MSC (HA033) 121,98
30 Engelke,Laurenz 2011 GER 1817 SVG (N045) 121,91
31 Klusmann,Sebastian 2011 GER 2092 BYC (BA001) 121,86
32 Müller,Johan 2010 GER 1888 NRV (HA002) 121,85
33 Arnold,Pollux 2011 GER 1948 WYC (BW002) 121,31
34 Kikker,Paul Gustav 2012 GER 1954 NRV (HA002) 120,83
35 Popp (ehem. Kalz),Anna Katharina 2011 GER 2068 SCW (SC013) 120,24
36 Krüger,Jonas 2010 GER 1890 SSV VON 1894 (MV008) 119,51
37 Baars,Piet 2010 GER 1208 SVG (N045) 119,25
38 Stollner,Carl-Anton 2011 GER 2094 SHM (NW165) 119,12
39 Wodianka,Philipp 2013 GER 1920 MSC (HA033) 119,00
40 Baar,Bent Clemens 2010 GER 1736 SVG (N045) 118,94
41 Hackmann,Lena 2012 GER 1966 KYC (SH017) 118,74
42 Kutz,Amelia 2010 GER 1913 WYC (BW002) 118,60
43 Mattik,Clara 2011 GER 2009 NRV (HA002) 118,50
44 Timm,Max Johannes 2011 GER 1946 SGAM (B110) 118,50
45 Teichmann,Felix 2013 GER 2056 DTYC (BA004) 117,85
46 Mann,Maui 2011 GER 1689 MYC (BA003) 117,67
47 Beckmann,Friedrich 2011 GER 1680 KYC (SH017) 117,45
48 Kuring,Philip 2012 GER 1956 SVPA (BG028) 116,84
49 Jeschonowski,Juli 2012 GER 1959 NRV (HA002) 115,67
50 Westerheider,Jonathan 2011 GER 1875 SKBUE (NW174) 115,24
51 Gewinn,Hanno 2012 GER 1960 MSC (HA033) 114,74
52 Korte,Takeo 2014 GER 1266 MSC (HA033) 114,46
53 Hochbaum,Nele 2013 GER 1889 SSV VON 1894 (MV008) 114,05
54 Mügge,Lilli Cecilie 2012 GER 1313 BYC (B046) 113,85
55 Krause,Marta 2013 GER 2013 RSC92 (MV055) 113,54
56 Pirwitz,Johann 2012 GER 2030 KYC (SH017) 113,50
57 Melchert,Annriekje 2010 GER 1828 TSG (B100) 113,22
58 Reuter,Annick 2011 GER 1940 RSC92 (MV055) 112,53
59 Guth,Johann 2012 GER 1928 MSC (HA033) 112,44
60 von Senfft,Nicolas 2011 GER 1522 VSAW (B044) 111,88
61 Krawez,Pascal 2010 GER 1642 SV 03 (B049) 111,59
62 Hentschel,Noam 2010 GER 1217 BYC (B046) 111,34
63 Kutz,Lucian 2013 GER 1913 WYC (BW002) 111,07
64 Niederfahrenhorst,Lena 2012 GER 1925 MYC (BA003) 111,01
65 Ganssauge,Rufus 2011 GER 1865 NRV (HA002) 110,94
66 Ganssauge,Clamor 2012 GER 1967 NRV (HA002) 110,88
67 Schauenburg,Michel 2013 GER 1905 NRV (HA002) 110,77
68 Braecklein,Jonah 2011 GER 2048 VSAW (B044) 110,46
69 Rohde,Lars 2012 GER 2036 ETUF (NW024) 110,24
70 Macharzina,Felix Richard 2011 GER 1023 SVS (BW041) 110,22
71 Herborn,Keno Raphael 2012 GER 1871 NRV (HA002) 109,94
72 Fenger,Max Willi 2012 GER 1698 ESVK (BG025) 109,56
73 Weniger,Mila 2011 GER 1658 SCTB (T003) 109,51
74 Harder,Linus 2012 GER 1629 SSV VON 1894 (MV008) 109,19
75 Siepmann,Annemarie 2011 GER 1990 MSC (HA033) 109,14
76 Janew,Tobias 2010 GER 1835 SSV VON 1894 (MV008) 109,03
77 Werth,Philipp 2012 GER 1811 KYC (SH017) 108,83
78 Schlaefer,Karolina 2012 GER 1838 LYC (SH038) 108,69
79 Funk,Elias 2010 GER 1586 SCA (B043) 108,58
80 Adomeit,Lale 2011 GER 1822 PYC (B048) 107,96
81 Schmidt,Ole 2011 GER 1670 MSC (HA033) 107,59
82 Ihrenberger,Helene 2010 GER 1768 CYC (BA025) 107,55
83 Hannker,Lotta 2012 GER 2072 SVH (N062) 107,30
84 Feister,Henning 2011 GER 1860 BYC (BA001) 106,58
85 Terbeznik,Malte 2010 GER 1827 BYC (B046) 106,49
86 Endres,Julian 2010 GER 1456 SMYVB (BW089) 105,93
87 Göttsche,Matti 2011 GER 1825 MSC (HA033) 105,33
88 Erne,Jan-Moritz 2010 GER 1692 MYC (BA003) 104,36
89 Lejhancová,Emily 2010 GER 1824 BYC (B046) 103,55
90 Hoff,Emma 2011 GER 1955 VSAW (B044) 103,10
91 van Betteray,Henrik 2011 GER 1761 DYC (NW002) 102,72
92 Espel,Emil 2011 GER 1847 NRV (HA002) 100,24
93 Jansen,Jasper 2012 GER 2067 NRV (HA002) 100,06
94 Matthiesen,Laura 2011 GER 1861 NRV (HA002) 99,78
95 Freundel,Johann Immo 2010 GER 1924 PYC (B048) 99,07
96 Schiffelmann,Nils 2010 GER 1361 PYC (B048) 98,38
97 Löbbert,Julius 2012 GER 2020 YCBG (B120) 98,27
98 Bernstein,Liam 2010 GER 1921 GYC (MV026) 97,75
99 Cordes,Lukas 2013 GER 1655 YCL (NW077) 97,19
100 Grimm,Scarlett Sophia 2012 GER 11793 SLSV (N043) 96,29
101 Siewert,Pepe 2013 GER 1712 WSC 1925 (MV002) 96,02
102 Rong,Emilia 2010 GER 1747 NRV (HA002) 95,94
103 Behrendt,Mika Mie 2014 GER 1974 BYC (B046) 95,50
104 Lutter,Alma 2012 GER 2074 RSC92 (MV055) 95,22
105 Geigel,Benedikt 2012 GER 2091 MYC (BA003) 95,19
106 Ender,Luzia 2012 GER 2024 YCRE (NW025) 94,92
107 Gebhardt,Morten 2013 GER 1876 KYC (SH017) 94,44
108 Wylutzki,Finja 2011 GER 1814 VSAW (B044) 94,34
109 Esch,Florian 2011 GER 1895 NRV (HA002) 94,32
110 Gremlitza,Kira 2012 GER 1807 BYC (B046) 94,18
111 Krupp,Anna 2014 GER 2014 NRV (HA002) 93,92
112 Saunier,Raphael 2012 GER 1353 CYC (BA025) 93,86
113 Book,Jelte 2011 GER 1878 KYC (SH017) 93,58
114 Schweer,Max 2010 GER 1930 SVG (N045) 93,48
115 Aigner,Ferdinand 2012 GER 1700 YCSS (BA008) 93,34
116 Lasch,Just 2011 GER 1455 SGAM (B110) 93,29
117 von Geyr,Julia 2012 GER 1804 WSCG (N079) 93,02
118 Ewald,Pia 2012 GER 1546 SRV E.V. (BA075) 92,74
119 Schulze Ueding,Jette 2010 GER 1613 SV 03 (B049) 91,66
120 Lipfert,Theodor 2011 GER 1957 SVL (SC022) 91,23

Link zum PDF-Download

Gebrauchtmarkt - Aktuell

17. April 2025
Ich biete / Zubehör & Sonstiges

Doppeltstock-Anhänger Harbeck, 2 Optis oben, unten aktuell 420

17. April 2025
Ich biete / Bekleidung

Trockenanzug mit Fleeceinnenanzug

11. April 2025
Ich biete / Bekleidung

Ganzköperfleece